Мониторинг цен на морской фрахт из портов Китая до Новороссийска, сентябрь 2010, северный Китай
01.09.2010Ниже приведены ставки из основных портов северного Китая до Новороссийска. Все сборы включены. В случае, если вес груза в контейнере более 18 тонн, дополнительно взимается сбор OWS. Стоимость экспедирования в порту Новороссийск - 100$, стоимость оформления ВТТ - 110$ за основной лист транзитной декларации и 1000 рублей за каждый дополнительный. Доставка до Москвы обойдется примерно в 51-53 тысячи рублей, в зависимости от типа контейнера.
Все цены даны в долларах, ставки действительны в сентябре 2010 года.
| Порт/Контейнер | 20DC | 40DC | 40HC | Линия |
| Shanghai | 2731.36 | 4343.56 | 4443.56 | MSC |
| 2591.72 | 4677.16 | 4682.54 | Maersk | |
| 2512.32 | 4269.32 | 4369.32 | Norasia | |
| 2562.77 | 4433.81 | 4539.9 | CMA CGM | |
| Ningbo | 2731.36 | 4343.56 | 4443.56 | MSC |
| 2580.96 | 4639.96 | 4644.88 | Maersk | |
| 2537.32 | 4319.32 | 4419.32 | Norasia | |
| 2562.77 | 4433.81 | 4539.9 | CMA CGM | |
| Qingdao | 2781.36 | 4343.56 | 4443.56 | MSC |
| 2554.06 | 4607.22 | 4607.22 | Maersk | |
| 2537.32 | 4319.32 | 4419.32 | Norasia | |
| Xingang | 2781.36 | 4343.6 | 4443.56 | MSC |
| 2516.4 | 4601.84 | 4548.04 | Maersk | |
| 2537.32 | 4319.32 | 4419.32 | Norasia | |
| 2562.77 | 4433.81 | 4539.9 | CMA CGM | |
| Dalian | 3206.36 | 5043.56 | 5143.56 | MSC |
| 2548.68 | 4617.98 | 4617.98 | Maersk | |
| 2637.32 | 4519.32 | 4619.32 | Norasia |
RSS



