Мониторинг цен на морской фрахт из портов Китая до Новороссийска, сентябрь 2010, Южный Китай
01.09.2010Ниже приведены ставки из основных портов южного Китая до Новороссийска. Все сборы включены. В случае, если вес груза в контейнере более 18 тонн, дополнительно взимается сбор OWS. Стоимость экспедирования в порту Новороссийск - 100$, стоимость оформления ВТТ - 110$ за основной лист транзитной декларации и 1000 рублей за каждый дополнительный. Доставка до Москвы обойдется примерно в 51-53 тысячи рублей, в зависимости от типа контейнера.
Все цены даны в долларах, ставки действительны в сентябре 2010 года.
| Порт/Контейнер | 20DC | 40DC | 40HC | Линия |
| Xiamen | 3206.36 | 5043.56 | 5143.56 | MSC |
| 2580.96 | 4650.26 | 4655.67 | Maersk | |
| 2587.32 | 4419.32 | 4519.32 | Norasia | |
| Fuzhou | 3121.36 | 5073.56 | 5173.56 | MSC |
| 2812.32 | 4869.32 | 4969.32 | Norasia | |
| 2591.72 | 4542.66 | 4548.04 | Maersk | |
| 2962.32 | 4769.32 | 4919.32 | Norasia | |
| Huangpu | 3146.36 | 5093.56 | 5193.56 | MSC |
| 2587.32 | 4419.32 | 4519.32 | Norasia | |
| 2645.52 | 4585.7 | 4774 | Maersk | |
| Shantou | 4924.64 | Maersk |
RSS



