Мониторинг цен на морской фрахт из портов Китая и ЮВА до Котки, август 2010
01.09.2010Ниже приведены цены на перевозку морскими контейнерами из основных портова ЮВА, Китая, Тайваня и Гонконга до Котки. Ставки были действительны в августе 2010 года и являются справочными. В стоимость включены все сборы, кроме портовых в Котке - около 450-500 долларов за контейнер. Стоимость доставки до Москвы из Котки приблизительно 2200 долларов, экспедирование - 100-200 долларов за контейнер. Все цены приведены в долларах.
| Линия | EMC | MSK | |||
| Порт загрузки | 20DC | 40DC | 40HC | 20DC | 40HC |
| Bangkok | 2317 | 4266 | 4416 | 2650 | 4667 |
| Beihai | н.д. | н.д. | н.д. | 2576 | 5113 |
| BELAWAN | 2317 | 4266 | 4416 | 2629 | 4874 |
| Beijiao | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Bintulu | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Cebu | 2317 | 4266 | 4416 | 2443 | 5325 |
| Chiwan | н.д. | н.д. | н.д. | 2363 | 4316 |
| Chongqing | 2567 | 4766 | 4916 | н.д. | н.д. |
| Da Nang | 2567 | 4766 | 4916 | н.д. | н.д. |
| Dalian | 2167 | 4266 | 4416 | 2522 | 4502 |
| Foshan | 2317 | 4266 | 4416 | 2469 | 4263 |
| Fuzhou | 2317 | 4266 | 4416 | 2379 | 4422 |
| Santos | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Guangzhou | 2317 | 4266 | 4416 | 2583 | 4544 |
| Haiphong | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Ho Chi Ming | 2317 | 4266 | 4416 | 2469 | 4475 |
| Hong Kong | 2167 | 4266 | 4416 | 2257 | 4130 |
| Huangpu | 2317 | 4266 | 4416 | 2406 | 4396 |
| Jakarta | 2317 | 4266 | 4416 | 2469 | 4502 |
| Jiangmen | 2317 | 4266 | 4416 | 2416 | 4396 |
| Kaohsiung | 2167 | 4266 | 4416 | 2177 | 4051 |
| Keelung | 2317 | 4266 | 4416 | 2708 | 4911 |
| Kobe | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Kota Kinabalu | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Laem Chabang | 2317 | 4266 | 4416 | 2517 | 4475 |
| Leliu | 2317 | 4266 | 4416 | 2469 | 4396 |
| Lianyungang | н.д. | н.д. | н.д. | 2337 | 4449 |
| Manila | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Moji | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Nanhai | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Nanjing | 2317 | 4266 | 4416 | 2522 | 4555 |
| Nansha | 2317 | 4266 | 4416 | 2347 | 4316 |
| Nantong | 2317 | 4266 | 4416 | 2549 | 4582 |
| Ningbo | 2167 | 4266 | 4416 | 2326 | 4236 |
| Nagoya | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Osaka | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Panjang | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Penang | 2317 | 4266 | 4416 | 2230 | 4369 |
| Klang | 2317 | 4266 | 4416 | 2204 | 4104 |
| Pusan | 2317 | 4266 | 4416 | 2522 | 4475 |
| Qingdao | 2167 | 4266 | 4416 | 2522 | 4507 |
| Qui Nhon | 2567 | 4766 | 4916 | н.д. | н.д. |
| Rongqi | 2317 | 4266 | 4416 | 2469 | 4422 |
| San Shan | н.д. | н.д. | н.д. | 2390 | 4236 |
| Semarang | 2317 | 4266 | 4416 | 2337 | 4635 |
| Shanghai | 2167 | 4266 | 4416 | 2337 | 4236 |
| Shantou | 2317 | 4266 | 4416 | 2459 | 4529 |
| Shekou | н.д. | н.д. | н.д. | 2390 | 4364 |
| Shenzhen | н.д. | н.д. | н.д. | 2444 | 4307 |
| Singapore | 2317 | 4266 | 4416 | 2443 | 4210 |
| Songkhla | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Surabaya | 2317 | 4266 | 4416 | 2655 | 4714 |
| Taichung | 2317 | 4266 | 4416 | 2368 | 4263 |
| Tanjung | 2167 | 4266 | 4416 | 2299 | 4236 |
| Tao Yuan | н.д. | н.д. | н.д. | 2788 | 4767 |
| Taipei | 2167 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Tianjin | 2167 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Tokyo | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Wenzhou | 2317 | 4266 | 4416 | 2443 | 4582 |
| Wuhan | н.д. | н.д. | н.д. | 2682 | 4847 |
| Wuhu | 2317 | 4266 | 4416 | 2576 | 4635 |
| Xiamen | 2317 | 4266 | 4416 | 2496 | 4449 |
| Xiaolan | н.д. | н.д. | н.д. | 2469 | 4428 |
| Xingang | 2167 | 4266 | 4416 | 2469 | 4502 |
| Yangzhou | н.д. | н.д. | н.д. | 2549 | 4582 |
| Yantian | 2167 | 4266 | 4416 | 2299 | 4183 |
| Yokohama | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Zhangjiagang | 2317 | 4266 | 4416 | 2549 | 4475 |
| Zhenjiang | 2317 | 4266 | 4416 | н.д. | н.д. |
| Zhongshan | 2317 | 4266 | 4416 | 2443 | 4422 |
| Zhuhai | 2317 | 4266 | 4416 | 2359 | 4242 |
Материалы по теме
Оцените статью
Средняя оценка 5.0, всего 2 голоса
Вы должны авторизоваться, чтобы получить возможность оставлять свои комментарии.
RSS



