Мониторинг цен на морской фрахт из портов Китая и ЮВА до Котки, сентябрь 2010, линия MSK
01.09.2010Ниже приведены цены на перевозку морскими контейнерами из основных портова ЮВА, Китая, Тайваня и Гонконга до Котки. Ставки действительны в сентябре 2010 года и являются справочными. В стоимость включены все сборы, кроме портовых в Котке - около 450-500 долларов за контейнер. Стоимость доставки до Москвы из Котки составит приблизительно 2200 долларов, экспедирование - 100-200 долларов за контейнер. Все цены приведены в долларах.
| Порт загрузки | 20DC | 40DC | 40HC |
| Bangkok | 2648 | 4427 | 4540 |
| Beihai | 2524 | н.д. | 4975 |
| BELAWAN | 2589 | н.д. | 4567 |
| Beijiao | н.д. | н.д. | н.д. |
| Bintulu | н.д. | н.д. | н.д. |
| Cebu city | 2503 | н.д. | 4717 |
| Chiwan | 2293 | н.д. | 4190 |
| Chongqing | н.д. | н.д. | н.д. |
| Da Nang | н.д. | н.д. | н.д. |
| Dalian | 2486 | н.д. | 4416 |
| Foshan | 2411 | 3996 | 4158 |
| Fuzhou | 2330 | 4179 | 4292 |
| General Santos City | н.д. | н.д. | н.д. |
| Guangzhou | 2540 | 4190 | 4524 |
| Haiphong | н.д. | н.д. | н.д. |
| Ho Chi Ming | 2395 | 4287 | 4421 |
| Hong Kon | 2196 | 4088 | 4088 |
| Huangpu | 2368 | 4018 | 4351 |
| Jakarta | 2427 | 4314 | 4421 |
| Jiangmen | 2390 | н.д. | 4335 |
| Kaohsiung | 2121 | 3813 | 3921 |
| Keelung | 2659 | 4626 | 4825 |
| Kobe | н.д. | н.д. | н.д. |
| Kota Kinabalu | н.д. | н.д. | н.д. |
| Laem Chabang | 2470 | н.д. | 4400 |
| Leliu | 2411 | н.д. | 4319 |
| Lianyungang | 2282 | 4238 | 4346 |
| Manila | н.д. | н.д. | н.д. |
| Moji | н.д. | н.д. | н.д. |
| Nanhai | н.д. | н.д. | н.д. |
| Nanjing | 2449 | н.д. | 4448 |
| Nansha new port | 2303 | 4104 | 4228 |
| Nantong | 2492 | н.д. | 4459 |
| Ningbo | 2298 | 4072 | 4211 |
| Nagoya | н.д. | н.д. | н.д. |
| Osaka | н.д. | н.д. | н.д. |
| Pasir Gudang | н.д. | н.д. | н.д. |
| Panjang | н.д. | н.д. | н.д. |
| Penang | 2201 | н.д. | 4324 |
| port Klang | 2142 | 3797 | 3910 |
| Pusan | 2470 | 4680 | 4394 |
| Qingdao | 2470 | 4303 | 4405 |
| Qui Nhon | н.д. | н.д. | н.д. |
| Rongqi | 2422 | 4238 | 4341 |
| San Shan | 2314 | н.д. | 4131 |
| Semarang | 2287 | 4405 | 4502 |
| Shanghai | 2314 | 4109 | 4222 |
| Shantou | н.д. | 4244 | н.д. |
| Shekou | 2260 | 4018 | 4125 |
| Shenzhen | 2422 | 4093 | 4201 |
| Singapore | 2363 | н.д. | 4115 |
| Songkhla | н.д. | н.д. | н.д. |
| Surabaya | 2594 | 4330 | 4561 |
| Taichung | 2320 | 4061 | 4066 |
| Tanjung Pelepas | 2255 | 4012 | 4131 |
| Tao Yuan | 2723 | 4556 | 4663 |
| Taipei | н.д. | н.д. | н.д. |
| Tianjin | н.д. | н.д. | н.д. |
| Tokyo | н.д. | н.д. | н.д. |
| Wenzhou | 2363 | 4389 | 4502 |
| Wuhan | 2626 | 4615 | 4733 |
| Wuhu | 2460 | н.д. | 4545 |
| Xiamen | 2454 | 4249 | 4362 |
| Xiaolan | 2416 | 4217 | 4346 |
| Xingang | 2433 | 4287 | 4341 |
| Yangzhou | 2508 | 4540 | |
| Yantian | 2271 | 3975 | 4088 |
| Yokohama | н.д. | н.д. | н.д. |
| Zhangjiagang | 2492 | 4314 | 4362 |
| Zhenjiang | н.д. | н.д. | н.д. |
| Zhongshan | 2406 | 4201 | 4330 |
| Zhuhai | 2289 | 4027 | 4103 |
Материалы по теме
Оцените статью
Средняя оценка 5.0, всего 1 голос
Вы должны авторизоваться, чтобы получить возможность оставлять свои комментарии.
RSS



