Мониторинг цен на морской фрахт из портов Китая и ЮВА до Котки, сентябрь 2010, линия EMS

01.09.2010

Ниже приведены цены на перевозку морскими контейнерами из основных портова ЮВА, Китая, Тайваня и Гонконга до Котки. Ставки действительны в сентябре 2010 года и являются справочными. В стоимость включены все сборы, кроме портовых в Котке - около 450-500 долларов за контейнер. Стоимость доставки до Москвы из Котки составит приблизительно 2200 долларов, экспедирование - 100-200 долларов за контейнер. Все цены приведены в долларах.

Порт загрузки 20DC 40DC 40HC
Bangkok 2322 4271 4421
Beihai н.д. н.д. н.д.
BELAWAN 2322 4271 4421
Beijiao 2322 4271 4421
Bintulu 2322 4271 4421
Cebu city 2322 4271 4421
Chiwan н.д. н.д. н.д.
Chongqing 2572 4771 4921
Da Nang 2572 4771 4921
Dalian 2172 3971 4121
Foshan 2322 4271 4421
Fuzhou 2322 4271 4421
General Santos City 2322 4271 4421
Guangzhou 2322 4271 4421
Haiphong 2322 4271 4421
Ho Chi Ming 2322 4271 4421
Hong Kon 2172 3971 4121
Huangpu 2322 4271 4421
Jakarta 2322 4271 4421
Jiangmen 2322 4271 4421
Kaohsiung 2172 3971 4121
Keelung 2322 4271 4421
Kobe 2322 4271 4421
Kota Kinabalu 2322 4271 4421
Laem Chabang 2322 4271 4421
Leliu 2322 4271 4421
Lianyungang н.д. н.д. н.д.
Manila 2322 4271 4421
Moji 2322 4271 4421
Nanhai 2322 4271 4421
Nanjing 2322 4271 4421
Nansha new port 2322 4271 4421
Nantong 2322 4271 4421
Ningbo 2172 3971 4121
Nagoya 2322 4271 4421
Osaka 2322 4271 4421
Pasir Gudang н.д. н.д. н.д.
Panjang 2322 4271 4421
Penang 2322 4271 4421
port Klang 2322 4271 4421
Pusan 2322 4271 4421
Qingdao 2172 3971 4121
Qui Nhon 2572 4771 4921
Rongqi 2322 4271 4421
San Shan н.д. н.д. н.д.
Semarang 2322 4271 4421
Shanghai 2172 3971 4121
Shantou 2322 4271 4421
Shekou н.д. н.д. н.д.
Shenzhen н.д. н.д. н.д.
Singapore 2322 4271 4421
Songkhla 2322 4271 4421
Surabaya 2322 4271 4421
Taichung 2322 4271 4421
Tanjung Pelepas 2172 3971 4121
Tao Yuan н.д. н.д. н.д.
Taipei 2172 3971 4121
Tianjin 2172 3971 4121
Tokyo 2322 4271 4421
Wenzhou 2322 4271 4421
Wuhan н.д. н.д. н.д.
Wuhu 2322 4271 4421
Xiamen 2322 4271 4421
Xiaolan н.д. н.д. н.д.
Xingang 2172 3971 4121
Yangzhou н.д. н.д. н.д.
Yantian 2172 3971 4121
Yokohama 2322 4271 4421
Zhangjiagang 2322 4271 4421
Zhenjiang 2322 4271 4421
Zhongshan 2322 4271 4421
Zhuhai 2322 4271 4421
Оцените статью
Средняя оценка 5.0, всего 1 голос
Поделитесь с коллегами
Вы должны авторизоваться, чтобы получить возможность оставлять свои комментарии.

Заявка на перевозку груза